藤野服務宗旨
向每一位訪問者提供豐富的產品信息、快速的產品搜索、便捷的價格查詢、方便的報價申請和流暢的產品訂購,節省您的采購時間和精力!
日本ASONE 全部產品分類 通用儀器/試驗儀器/分析儀器 防潮箱/相關產品|自動防潮箱|干燥劑式防潮箱 |氣體置換式防潮箱|真空防潮箱
ASONE通過日本國內外2500多家供應商的合作,實現了行業領先的分類。根據從銷售網站和客戶咨詢中心收到的客戶反饋,我們不僅會出版知名廠商的產品,還會出版自己標準的原創產品,以及從全球視角獨特發現的海外產品等,增加目錄的興趣。我們的目標是在早期階段處理紙質目錄中的多達70,000件物品和電子商務中的100多萬件物品。 編號 貨號 型號 測量范圍(mm) 分辨率(mm) 精度(µm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-7698-01 368-001 D12-2.5MM 2-2.5 0.001 ±2 6,510.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-02 368-002 D22.5-3MM 2.5-3 0.001 ±2 6,510.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-03 368-003 E13-4MM 3-4 0.001 ±2 5,264.60 0 0 0 45天左右
CC-7698-04 368-004 E24-5MM 4-5 0.001 ±2 5,264.60 0 0 0 45天左右
CC-7698-05 368-005 E35-6MM 5-6 0.001 ±2 5,264.60 0 0 0 45天左右
CC-7698-11 368-161 HT-8R 6-8 0.001 ±2 2,121.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-12 368-162 HT-10R 8-10 0.001 ±2 2,121.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-13 368-163 HT-12R 10-12 0.001 ±2 2,121.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-14 368-164 HT-16R 12-16 0.005 ±2 2,374.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-15 368-165 HT-20R 16-20 0.005 ±2 2,374.35 0 0 0 45天左右
CC-7698-16 368-166 HT-25R 20-25 0.005 ±3 2,490.95 0 0 0 45天左右
CC-7698-17 368-167 HT-30R 25-30 0.005 ±3 2,442.55 0 0 0 45天左右
CC-7698-18 368-168 HT-40R 30-40 0.005 ±3 2,277.00 0 0 0 45天左右
CC-7698-19 368-169 HT-50R 40-50 0.005 ±3 2,316.05 0 0 0 45天左右
CC-7698-20 368-170 HT-63R 50-63 0.005 ±3 2,763.75 0 0 0 45天左右
CC-7698-21 368-171 HT-75R 63-75 0.005 ±3 2,763.75 0 0 0 45天左右
CC-7698-22 368-172 HT-88R 75-88 0.005 ±3 2,919.40 0 0 0 45天左右
CC-7698-23 368-173 HT-100R 88-100 0.005 ±3 3,143.25 0 0 0 45天左右
CC-7698-24 368-174 HT-125R 100-125 0.005 ±5 4,680.50 0 0 0 45天左右
CC-7698-25 368-175 HT-150R 125-150 0.005 ±5 5,060.00 0 0 0 45天左右
CC-7698-26 368-176 HT-175R 150-175 0.005 ±5 5,469.20 0 0 0 45天左右
CC-7698-27 368-177 HT-200R 175-200 0.005 ±5 5,858.05 0 0 0 45天左右
CC-7698-28 368-178 HT-225R 200-225 0.005 ±5 6,481.20 0 0 0 45天左右
CC-7698-29 368-179 HT-250R 225-250 0.005 ±5 6,879.95 0 0 0 45天左右
CC-7698-30 368-180 HT-275R 250-275 0.005 ±5 7,278.70 0 0 0 45天左右
CC-7698-31 368-181 HT-300R 275-300 0.005 ±5 7,658.75 0 0 0 45天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右